Результаты полевых испытаний (07-08 августа 1999г.).


|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| №  |  Порода  | Пол  | Год рожд. |  Кличка  | Происхождение собаки |      Владелец     | 1  | 2  | 3  | 4 | 5  | 6 | общ. балл | диплом |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | курцхаар | коб. | 18.07.96. | "Грей"   | "Риф" Егунов Б.Н.    | Кудрявцев П.Е.    | 18 | 9  | 10 | 8 | 18 | 8 |    71     |   II   |
|    |          |      |           |          | "Симона" Мошкин Д.С. |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2  | дратхаар | коб. | 16.10.91. | "Вельт"  | "Баян" Васильев      | Антышев А.Ф.      | 16 | 10 | 10 | 7 | 16 | 6 |    65     |  III   |
|    |          |      |           |          | "Лота" Погадаев Е.И. |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3  | шотланд. | коб. | 28.03.96. | "С*Аргус | "Лефорт" Пронин      | Афанасенко В.А.   | 18 | 12 | 11 | 8 | 18 | 8 |    75     |   II   |
|    | сеттер   |      |           |  Лефорт" | "Санта" Григорьев    |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4  | русско-  | коб. |   1996.   | "Пыж"    | "Ром" Шобдаров       | Видякин Ю.Н.      | 16 | 9  | 10 | 6 | 16 | 7 |    64     |  III   |
|    | европ.   |      |           |          | "Белка" Видякин      |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|    | лайка    |      |           |          |                      |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5  | русско-  | сука |   1991.   | "Ада"    | "Гай" Кутюков        | Войкин А.В.       | -  | -  | -  | - | -  | - |     -     |    -   |
|    | европ.   |      |           |          | "Лайма" Витюков      |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|    | лайка    |      |           |          |                      |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6  | дратхаар | коб. |   1995.   | "Ядик"   | "Джим" Ильин         | Мосунов Г.К.      | 18 | 11 | 12 | 7 | 18 | 8 |    74     |  III   |
|    |          |      |           |          | "Яна" Петухов        |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | ирланд.  | сука |   1996.   | "Джесси" | "Грат" Шумилин       | Колумбаев А.А.    | 16 | 10 | 10 | 6 | 17 | 7 |    66     |  III   |
|    | сеттер   |      |           |          | "Солли" Куклин       |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8  | русский  | сука |   1992.   | "Инга"   | "Джим" Васильев      | Трофимов В.Г.     | 18 | 12 | 9  | 7 | 18 | 9 |    73     |   II   |
|    | охотн.   |      |           |          | "Марта" Бахтияров    |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|    | спаниель |      |           |          |                      |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9  | западно- | коб. |   1996.   | "Гай"    | "Тунгус" Загайнов    | Шатунов П.В.      | 16 | 9  | 9  | 7 | 16 | 8 |    64     |  III   |
|    | сибирск. |      |           |          | "Ветка" Актанаев     |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|    | лайка    |      |           |          |                      |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | дратхаар | сука | 23.03.97. | "Эйда"   | "Норд" Родионов М.И. | Коновалов В.В.    | 16 | 9  | 9  | 6 | 16 | 6 |    62     |  III   |
|    |          |      |           |          | "Чара" Холмогоров Ю. |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | русско-  | сука |   1996.   | "Тайга"  | "Ром" Шабдаров       | Файзрахманов Р.К. | -  | -  | -  | - | -  | - |     -     |    -   |
|    | европ.   |      |           |          | "Ласка" Мурзаев      |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|    | лайка    |      |           |          |                      |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12 | русско-  | коб. |   1997.   | "Унгур"  | "Верный - 2" Абрамов | Файзрахманов Р.К. | -  | -  | -  | - | -  | - |     -     |    -   |
|    | европ.   |      |           |          | "Ада" Войкин         |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|    | лайка    |      |           |          |                      |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13 | ирланд.  | сука |   1996.   | "Синди"  | "Лефорт" Собко О.В.  | Мурзаев В.В.      | 16 | 6  | 9  | 7 | 16 | 7 |    61     |  III   |
|    | сеттер   |      |           |          | "Смолли" Агеев       |                   |    |    |    |   |    |   |           |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
	

| Республика Марий Эл | Охота в Марий Эл | Гостевая книга |
| Нормативные документы | Охотничьи собаки | Охотничьи животные | Охотники на привале |
| Cловарь охотничьих терминов | Содержание сайта |

Все права защищены
Ваши предложения высылайте: Serg V.Surkov

Rambler's Top100 Rambler's Top100 be number one Все что Вы хотели знать о Республике Марий Эл, но боялись спросить